Virginia Wins 74.4%
Virginia wins by 5.3
| Team | EFG | TOV% | Oreb | FTRate | DEFG | DTOV% | DoReb | DFTRate | Ortg | Drtg |
| Texas Tech | 53.80 | 18.21 | 28.57 | 33.81 | 42.83 | 23.10 | 28.56 | 36.90 | 113.02 | 85.46 |
| Virginia | 55.75 | 14.90 | 30.19 | 29.48 | 43.81 | 17.83 | 25.47 | 26.84 | 123.01 | 88.19 |
| Team | EFG | TOV% | Oreb | FTRate | DEFG | DTOV% | DoReb | DFTRate | Ortg | Drtg |
| Texas Tech | 53.80 | 18.21 | 28.57 | 33.81 | 42.83 | 23.10 | 28.56 | 36.90 | 113.02 | 85.46 |
| Virginia | 55.75 | 14.90 | 30.19 | 29.48 | 43.81 | 17.83 | 25.47 | 26.84 | 123.01 | 88.19 |
No comments:
Post a Comment